| ¦Õ50¡ß200cm | |
|---|---|
| SL/GR¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼/¥°¥ì¡¼¡Ë | 15,040±ß(Àǹþ16,544±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| DGR¡Ê¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡Ë | |
| W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë | 15,040±ß(Àǹþ16,544±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| DST/PK¡Ê¥À¥¹¥Æ¥£/¥Ô¥ó¥¯¡Ë | 15,040±ß(Àǹþ16,544±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| LT/PK¡Ê¥é¥¤¥È/¥Ô¥ó¥¯¡Ë | 15,040±ß(Àǹþ16,544±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



